通用技術(shù)指(zhǐ)標 |
| 溫度 | 工作(zuò): | -10 °C~50 °C (14 °F~122 °F) | 儲存(cún): | -20 °C~+50 °C (-4 °F~122 °F),含電池 |
|
| 相(xiāng)對濕度 | |
| 顯(xiǎn)示(shì)屏 | | 9.1 cm(3.6 in)(對(duì)角(jiǎo)綫)彩色VGA(640 x 480)液(yè)晶顯示批國(guó)內(可(kě)選(xuǎn)亮度或自動調節(jié)) |
|
| 控製(zhì)和調(tiáo)整 | | 用戶(hù)可(kě)選溫(wēn)度單(dān)位 (°C/°F) | | 語言選(xuǎn)項 | | 時間/日(rì)期設(shè)置 |
|
| 軟件(jiàn) | | 提供(gōng) SmartView™ 分析和報告軟件 |
|
| 電(diàn)源(yuán) | 電(diàn)池(chí): | 內置(zhì)可(kě)充(chōng)電電池(chí)組(zǔ)(已裝) | 電(diàn)池壽(shòu)命(mìng): | 3~4 小時連(lián)續使(shǐ)用(LCD 顯示(shì)屏的(dí)亮度(dù)為50% 時(shí)) | 使(shǐ)用交(jiāo)流適配器(qì)/充電器及汽車直流(liú)電(diàn)源適(shì)配器時(shí)的充電時(shí)間(jiān): | *充滿需要(yào) 2 個小時(shí) |
|
| 交流(liú)電源供(gōng)電/充(chōng)電 | | 交(jiāo)流(liú)適(shì)配器(qì) / 充電(diàn)器(交(jiāo)流 110 V~220 V,50 Hz~60 Hz),熱(rè)像儀工(gōng)作時可充(chōng)電。提(tí)供通用(yòng)交流(liú)電電源適配(pèi)器(qì)。 |
|
| 節(jié)電(diàn) | | 在(zài) 5 分鐘(zhōng)無(wú)活(huó)動時激活(huó)休眠(mián)模(mó)式(shì);在(zài) 30 分鐘無(wú)活動(dòng)時自動(dòng)關(guān)閉 |
|
| 安全標(biāo)準(zhǔn) | CE 指(zhǐ)令 | IEC/EN 61010-1 第 2 版(bǎn),汙(wū)染(rǎn)等級 2 |
|
| 電磁兼容(róng) | EMC 指令 | EN61326-1 | CE 指令 | IEC/EN 61326 | US FCC 認(rèn)證(zhèng): | CFR 47, Part 15 Class A |
|
| 振動 | |
| 衝(chōng)擊 | | 25 G, IEC 68-2-29 {2 m (6.5 ft) 跌落, 5 麵} |
|
| 尺(chǐ)寸(高(gāo)×寬(kuān)×長) | | 0.27 m × 0.13 m × 0.15 m (10.5 in × 5 in × 6 in) |
|
| 重(zhòng)量 | |
| IP 防護等級 | |
| 質(zhì)保(bǎo) | |
| 校(xiào)準周期(qī) | | 2 年(正常工作和正常(cháng)老(lǎo)化) |
|
| 支持的語言 | | 英(yīng)文,意大利文,德文(wén),西班牙文,法(fǎ)文(wén),耳聞,葡(pú)萄牙(yá)文(wén),瑞典(diǎn)文,土耳其文(wén),捷克文(wén),波蘭(lán)文(wén),芬(fēn)蘭文,簡體中(zhōng)文(wén),繁體中文,韓文(wén)和日文 |
|