通用技(jì)術(shù)指標 |
| 溫度 | 工(gōng)作(zuò): | -10 °C~50 °C (14 °F~122 °F) | 儲存: | -20 °C~+50 °C (-4 °F~122 °F),含電池 |
|
| 相對濕度(dù) | |
| 顯(xiǎn)示屏 | | 9.1 cm(3.6 in)(對角(jiǎo)綫(xiàn))彩(cǎi)色(sè)VGA(640 x 480)液(yè)晶(jīng)顯(xiǎn)示(shì)批國(guó)內(可選亮度或自(zì)動調節(jié)) |
|
| 控製(zhì)和(hé)調整 | | 用(yòng)戶(hù)可選溫度單位 (°C/°F) | | 語言選項 | | 時間/日期(qī)設(shè)置(zhì) |
|
| 軟件 | | 提供(gōng) SmartView™ 分(fēn)析和(hé)報告軟件(jiàn) |
|
| 電(diàn)源(yuán) | 電池: | 內置可充(chōng)電電(diàn)池(chí)組(已(yǐ)裝) | 電(diàn)池壽(shòu)命: | 3~4 小時(shí)連(lián)續使用(LCD 顯示屏的(dí)亮度為50% 時) | 使(shǐ)用(yòng)交(jiāo)流(liú)適(shì)配器(qì)/充(chōng)電器及(jí)汽車(chē)直(zhí)流(liú)電(diàn)源(yuán)適配器(qì)時(shí)的充(chōng)電時間(jiān): | *充滿需(xū)要(yào) 2 個小(xiǎo)時(shí) |
|
| 交(jiāo)流(liú)電(diàn)源(yuán)供(gōng)電/充(chōng)電(diàn) | | 交流(liú)適(shì)配(pèi)器 / 充(chōng)電(diàn)器(交流 110 V~220 V,50 Hz~60 Hz),熱像(xiàng)儀工(gōng)作(zuò)時可(kě)充電。提供通用交(jiāo)流電電(diàn)源適(shì)配(pèi)器。 |
|
| 節電 | | 在(zài) 5 分鐘(zhōng)無活(huó)動時激活(huó)休眠(mián)模式;在(zài) 30 分(fēn)鐘無(wú)活動(dòng)時(shí)自動關(guān)閉 |
|
| 安(ān)全標(biāo)準(zhǔn) | CE 指(zhǐ)令(líng) | IEC/EN 61010-1 第(dì) 2 版,汙(wū)染等級 2 |
|
| 電磁兼容 | EMC 指令 | EN61326-1 | CE 指令(líng) | IEC/EN 61326 | US FCC 認(rèn)證(zhèng): | CFR 47, Part 15 Class A |
|
| 振(zhèn)動(dòng) | |
| 衝擊 | | 25 G, IEC 68-2-29 {2 m (6.5 ft) 跌落(là), 5 麵(miàn)} |
|
| 尺寸(高×寬×長(cháng)) | | 0.27 m × 0.13 m × 0.15 m (10.5 in × 5 in × 6 in) |
|
| 重(zhòng)量(liáng) | |
| IP 防(fáng)護等級 | |
| 質保(bǎo) | |
| 校準周期(qī) | | 2 年(正(zhèng)常工作和(hé)正常(cháng)老化) |
|
| 支(zhī)持的語(yǔ)言 | | 英文(wén),意(yì)大(dà)利(lì)文,德文,西班(bān)牙(yá)文(wén),法文,耳(ěr)聞(wén),葡(pú)萄牙(yá)文,瑞(ruì)典文,土(tǔ)耳其(qí)文,捷(jié)克文,波(bō)蘭文(wén),芬(fēn)蘭(lán)文(wén),簡(jiǎn)體中文,繁(fán)體(tǐ)中文,韓(hán)文和日(rì)文(wén) |
|