
水泥(ní)攪拌(bàn)站配置(zhì)清(qīng)單 質保兩(liǎng)年
水泥攪(jiǎo)拌(bàn)站配(pèi)置清(qīng)單(dān)
序(xù)號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 型(xíng)號(hào) | 數(shù)量 | 單(dān)價(jià) |
1 | 水泥(ní)淨(jìng)漿攪拌(bàn)機(jī) | NJ-160型 | 1 |
|
2 | 水泥膠砂攪(jiǎo)拌(bàn)機(jī) | JJ-5型 | 1 |
|
3 | 水泥(ní)膠砂振實台(tái) | ZT-96 | 1 |
|
4 | 環(huán)保型水泥負壓篩(shāi)析儀 | FYS-150 | 1 |
|
5 | 水泥(ní)恒溫(wēn)標準養(yǎng)護箱(xiāng) | HBY-40B | 1 |
|
6 | 水(shuǐ)泥雷氏(shì)夾測定儀 | LD-50 | 1 |
|
7 | 水泥雷氏夾(jiā) |
| 6 |
|
8 | 水泥標(biāo)準稠(chóu)度(dù)儀(yí) | ISO | 1 |
|
9 | 電子(zǐ)天(tiān)平(píng)(萬(wàn)分之一(yī)) | 200g/0.0001g | 1 |
|
10 | 水泥(ní)雷式沸(fèi)煮箱(xiāng) | FZ-31 | 1 |
|
11 | 水泥膠砂(shā)流(liú)動(dòng)度(dù)測定儀(yí) | NDL-3 | 1 |
|
12 | 水(shuǐ)泥抗折抗(kàng)壓試驗機 | DYE-300 | 1 |
|
13 | 水(shuǐ)泥(ní)電動(dòng)抗(kàng)折機 | DKZ-5000 | 1 |
|
14 | 水泥(ní)試模 | 40*40*160 | 10 |
|
15 | 電(diàn)子天平 | 6000g/1g | 1 |
|
16 | 電(diàn)子(zǐ)天平 | 2000g/1g | 1 |
|
17 | 電(diàn)子(zǐ)天(tiān)平(píng) | 1000g/0.1g | 1 |
|
18 | 電子天平(píng) | 200g/0.01g | 1 |
|
19 | 酸度(dù)計(jì) | PH-25 | 1 |
|
20 | 水泥抗(kàng)壓夾(jiā)具 | 40*40*160 | 1 |
|
21 | 水(shuǐ)泥淨(jìng)漿圓(yuán)模(mó)(黃銅) | 36*60*60 | 1 |
|
22 | 水(shuǐ)泥留(liú)樣桶 | 5L | 15 |
|
23 | 水泥(ní)試(shì)塊養(yǎng)護(hù)槽 |
| 5 |
|
24 | 水(shuǐ)泥比表(biǎo)麵(miàn)積儀 | FBT-127 | 1 |
|
25 | 精密密(mì)度計(jì) | 1.10-1.20 | 2 |
|
26 | 遊(yóu)標卡尺 | 300mm | 1 |
|
27 | 電子(zǐ)秒表 |
| 1 |
|
28 | 箱式電阻爐(lú) | SX-2.5-10 | 1 |
|
29 | 幹燥(zào)器 | 240 | 1 |
|
30 | 稱量瓶 | 30*50 | 5 |
|
31 | 溫(wēn)度(dù)計(jì)(竹節) | 300℃/1℃ | 2 |
|
32 | 溫(wēn)度(dù)計(jì) | 50℃/0.1℃ | 2 |
|
33 | 溫(wēn)度(dù)計(jì) | 50℃/0.5℃ | 5 |
|
34 | 水(shuǐ)泥(ní)標(biāo)準砂(shā) | ISO | 11 |
|
35 | 水泥(ní)標(biāo)準(zhǔn)篩(shāi) | 0.08mm | 1 |
|
36 | 水泥(ní)標(biāo)準(zhǔn)篩 | 0.045mm | 1 |
|
37 | 標準篩 | 0.9mm | 1 |
|
38 | 坩堝(guō) | 90ml | 5 |
|
上(shàng)海樂(lè)傲(ào)試驗(yàn)儀器有限公司:gzzhengque.com