>

建築塗(tú)料(liào)粘(nián)結(jié)強度(dù)拉拔儀技術(shù)參數(shù)
試驗(yàn)力 | 10KN 20KN |
操(cāo)作方(fāng)式 | 全(quán)中(zhōng)文菜單(dān)操作 |
試驗(yàn)力分(fēn)檔 | 分(fēn)檔或(huò)者不分(fēn)檔(dàng) |
測(cè)量(liáng)範圍 | 試驗力(lì)的2%—100% |
精(jīng)度級(jí)別 | 1級 |
試驗力準確度 | 優於示(shì)值的±1% |
變形(xíng)顯示誤(wù)差 | ≤±(50+0.15L) |
試 驗 力 | ***小分辨力(lì)0.01N |
位(wèi)移(yí)測量 | 分辨(biàn)率為0.01mm |
變(biàn)形準(zhǔn)確(què)度(dù) | 優於±1% |
調(tiáo)速範(fàn)圍 | 1mm/min~~200 mm/min |
液晶(jīng)顯(xiǎn)示內(nèi)容(róng) | 試驗力(lì),位(wèi)移,峰(fēng)值,運行狀態,運(yùn)行(háng)速度等(děng) |
無(wú)級(jí)調速 | 采用(yòng)直(zhí)流伺服(fú)電(diàn)機(jī)及控製(zhì)係(xì)統 |
試(shì)驗(yàn)空間(jiān)調整機構(gòu) | 私服(fú)電機(jī),同(tóng)步(bù)帶傳(chuán)動(dòng) |
電機功率 | 0.55KW |
試驗行程 | 100mm(可根(gēn)據(jù)客戶(hù)需求(qiú)定製(zhì)) |
拉伸空間 | 600mm(可根(gēn)據客(kè)戶(hù)需求(qiú)定製(zhì)) |
壓縮(suō)空間 | 600mm(可(kě)根據(jù)客(kè)戶(hù)需求(qiú)定製) |
主機(jī)尺(chǐ)寸(cùn) | 740*560*1700mm |
外 觀(guān) | 符(fú)合(hé)國家(jiā)GB/T9775-1999標(biāo)準 |
成(chéng) 套 性 | 符合(hé)標準(zhǔn)要(yào)求 |
試驗保(bǎo)護功(gōng)能 | 過載(zǎi)保護 |
安(ān)全(quán)保護(hù)裝(zhuāng)置 | 限位(wèi)開(kāi)關(guān) |
供(gōng)電(diàn)電(diàn)源 | 220V 50Hz |
重(zhòng) 量 | 約(yuē)500kg |
工作環境(jìng) | 室溫~45℃,濕(shī)度20%~80% |
建築塗料(liào)粘結強度(dù)拉拔(bá)儀適(shì)用(yòng)於(yú)幹混(hùn)砂漿(jiāng),保(bǎo)溫材料,陶瓷(cí)牆地磚(zhuān)膠粘(nián)劑,復層建築塗料(liào),建築(zhù)外(wài)牆用(yòng)膩子的(dí)拉伸及(jí)粘結強(qiáng)度試(shì)驗(yàn),試驗機外觀(guān)精美(měi),工(gōng)藝細(xì)膩(nì),采用伺(sì)服(fú)控製係統,可實現匀速加載(zǎi)效率高(gāo)穩(wěn)定性好。采(cǎi)用觸摸(mō)屏控製,友好的人(rén)機(jī)操作界麵。儀(yí)器內(nèi)部設有行程限位(wèi)和(hé)正負力(lì)值過載保(bǎo)護功(gōng)能。