>

護欄立柱深埋(mái)檢(jiǎn)測儀技術參(cān)數
操作模(mó)式(shì) | 觸摸(mō)屏(píng) | 數據轉(zhuǎn)存 | USB2.0 |
顯示(shì)模式 | 8.4寸,800×600液(yè)晶屏(píng) | 時(shí)窗個數 | 3 |
分辨力 | 1mm | 精度 | 5mm |
量(liáng)程 | 1.0 ~ 5.0 m | 存儲容(róng)量 | 4GB |
觸發(fā)方(fāng)式(shì) | 信號觸發(fā),同步觸發 | 激發(fā)能量 | 1 ~ 10 級(jí) |
采(cǎi)樣(yàng)間(jiān)隔 | 2 ~ 65535 us | 采(cǎi)樣點數 | 512,1024 |
供電方式 | 內置鋰電池(chí) | 工作時間 | ≥8小(xiǎo)時(shí) |
主機(jī)重量(liáng) | 1.5Kg | 主機尺(chǐ)寸(cùn) |
|
護欄立柱(zhù)深埋檢(jiǎn)測儀特點
便攜(xié)式(shì)手持設計,輕(qīng)便,小巧(qiǎo);
工業彩色寬(kuān)溫(wēn)液晶(jīng)屏,全(quán)觸摸屏操(cāo)作,USB2.0接口(kǒu);
超(chāo)磁致(zhì)震(zhèn)源,收(shōu)發同步,餘(yú)震短,能(néng)量可(kě)調;
采(cǎi)用A8+ARM主控單元(yuán),低(dī)功(gōng)耗,高(gāo)速率(shuài);
嵌入式WinCE操(cāo)作係(xì)統,高(gāo)穩定(dìng)性(xìng),*兼容性;